Al विद्युत कार्यक्षमता
मापदंड | मूल्य |
लेख क्रमांक | एसएमबी-केडब्ल्यू 2-1 |
वारंवारिता श्रेणी | 0 ~ 4GHz |
प्रतिबाधा | 50Ω |
व्हीएसडब्ल्यूआर | .1.3 |
व्होल्टेजचा प्रतिकार | 750 व्ही |
रेट केलेली शक्ती | 1000 डब्ल्यू |
कनेक्टर प्रकार | एसएमबी-महिला इंटरफेस |
मानक | आयईसी 60169-4 |
☆ यांत्रिकी कामगिरी
मापदंड | मूल्य |
जलरोधक पदवी | नाही |
ओलावा प्रतिकार | नाही |
वीण चक्र | .500 |
बाह्य परिमाण | 17 * 12.7 * 6.5 मिमी |
☆ पर्यावरण कामगिरी
मापदंड | मूल्य |
ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी | -65 ℃ ~ + 165 ℃ |
स्टोरेज तापमान श्रेणी | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
☆ साहित्य आणि प्लेटिंग
कनेक्टर भाग | साहित्य | प्लेटिंग |
केंद्र कंडक्टर | पितळ | चांदी |
बाह्य मार्गदर्शक | पितळ | चांदी |
डायलेक्ट्रिक | पीटीएफई | / |
मीठ मिस्ट | 48 एच |
☆ पॅकिंग
मानक |
स्वतंत्र कार्टनमध्ये 3600 पीसी / प्लास्टिक पिशवी |
: 2% सहिष्णुतेसह परिमाण मिमी मध्ये आहेत